Der richtige Zeitpunkt
Winter- oder Sommerschnitt? Das entscheidet sich nach Baumart und Ziel – und der Naturschutz setzt klare Grenzen.
Winter- oder Sommerschnitt
Der Zeitpunkt hängt an Baumart und Ziel. Faustregel: Kernobst verträgt den klassischen Winterschnitt, Steinobst wird besser im Sommer nach der Ernte geschnitten, weil es Wunden bei Wärme deutlich besser verschließt.
Naturschutz beachten: Radikaler Rückschnitt und das Roden von Bäumen und Hecken sind nach § 39 BNatSchG vom 1. März bis 30. September verboten (Brut- und Setzzeit). Schonende Form- und Pflegeschnitte am Obstbaum bleiben erlaubt – mehr im Rechtskapitel.
Der Schnittkalender
Wann welche Baumart geschnitten wird – über das Jahr gelegt. Die Fenster sind aus den Schnittzeiten der einzelnen Baumarten abgeleitet; Steinobst liegt bewusst im Sommer, weil es Wunden bei Wärme besser verschließt.
| Baumart | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | Januar: Hauptschnitt | Februar: Hauptschnitt | März: Hauptschnitt | April: kein Schnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: kein Schnitt | August: kein Schnitt | September: kein Schnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
| Birne | Januar: Hauptschnitt | Februar: Hauptschnitt | März: Hauptschnitt | April: kein Schnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: kein Schnitt | August: kein Schnitt | September: kein Schnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
| Süßkirsche | Januar: kein Schnitt | Februar: kein Schnitt | März: kein Schnitt | April: kein Schnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: Hauptschnitt | August: Hauptschnitt | September: kein Schnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
| Zwetschge | Januar: kein Schnitt | Februar: kein Schnitt | März: leichter Korrekturschnitt | April: leichter Korrekturschnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: kein Schnitt | August: Hauptschnitt | September: Hauptschnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
| Sauerkirsche | Januar: kein Schnitt | Februar: kein Schnitt | März: kein Schnitt | April: kein Schnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: Hauptschnitt | August: Hauptschnitt | September: kein Schnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
| Pfirsich | Januar: kein Schnitt | Februar: kein Schnitt | März: Hauptschnitt | April: Hauptschnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: kein Schnitt | August: kein Schnitt | September: kein Schnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
| Aprikose | Januar: kein Schnitt | Februar: kein Schnitt | März: leichter Korrekturschnitt | April: kein Schnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: Hauptschnitt | August: Hauptschnitt | September: kein Schnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
| Quitte | Januar: kein Schnitt | Februar: Hauptschnitt | März: Hauptschnitt | April: kein Schnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: kein Schnitt | August: kein Schnitt | September: kein Schnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
| Walnuss | Januar: kein Schnitt | Februar: kein Schnitt | März: kein Schnitt | April: kein Schnitt | Mai: kein Schnitt | Juni: kein Schnitt | Juli: Hauptschnitt | August: Hauptschnitt | September: kein Schnitt | Oktober: kein Schnitt | November: kein Schnitt | Dezember: kein Schnitt |
- Hauptschnitt
- Leichter Korrekturschnitt